Os BDRs são recibos de ações estrangeiras negociados em reais na B3. Quem compra NVDC34 leva uma fração da ação da Nvidia sem abrir conta nos EUA, e o preço acompanha a ação lá fora e o dólar. A tabela mostra 20 dos BDRs mais negociados na B3, o preço de cada um no último pregão e quanto a ação original variou hoje nos EUA.
| BDR | Preço na B3 | Último pregão | Ação nos EUA hoje |
|---|---|---|---|
| NVDC34Nvidia | R$ 18,23 | -0,60% | NVDA -11,85% |
| AAPL34Apple | R$ 103,56 | -0,08% | AAPL -1,48% |
| TSLA34Tesla | R$ 69,60 | -1,01% | TSLA -7,24% |
| MSFT34Microsoft | R$ 123,65 | -0,28% | MSFT -2,68% |
| AMZO34Amazon | R$ 76,48 | -2,71% | AMZN -3,96% |
| GOGL34Alphabet (Google) | R$ 135,45 | -2,24% | GOOGL -1,87% |
| M1TA34Meta | R$ 127,09 | -1,33% | META -5,59% |
| P2LT34Palantir | R$ 305,13 | -2,20% | PLTR -6,04% |
| A1MD34AMD | R$ 359,69 | -6,67% | AMD -12,47% |
| TSMC34TSMC | R$ 263,54 | -0,42% | TSM -8,72% |
| BERK34Berkshire Hathaway | R$ 169,82 | +0,99% | BRK B -0,60% |
| MELI34Mercado Livre | R$ 67,29 | -2,84% | MELI +0,07% |
| AVGO34Broadcom | R$ 29,43 | -0,57% | AVGO -12,24% |
| ORCL34Oracle | R$ 109,28 | -1,90% | ORCL -8,13% |
| ROXO34Nubank | R$ 11,82 | -3,35% | NU -3,21% |
| LILY34Eli Lilly | R$ 267,52 | -1,50% | LLY -0,15% |
| JPMC34JPMorgan | R$ 190,68 | +0,62% | JPM -2,80% |
| VISA34Visa | R$ 119,50 | -1,82% | V +0,36% |
| GSGI34Goldman Sachs | R$ 168,41 | -2,47% | GS -6,42% |
| EXXO34ExxonMobil | R$ 118,10 | +0,34% | XOM +1,12% |
Leitura de 20/11 às 17h46. BDR: último pregão da B3; ação: CNBC, com atraso de até 15 minutos. Toque no código para abrir o guia da empresa.
Para entender a diferença entre comprar o BDR e a ação direto, leia o que muda entre ADR e BDR e por que o BDR sobe quando o dólar sobe. Nada aqui é recomendação de compra ou venda.
