- Pagamentos
- Data com
Pagamentos
Terça-feira, 28 de Setembro de 2021
Ticker | BRSR3 |
Empresa | BANRISUL |
Valor Por Ação | R $ 0,26 |
Data Com | 09/03/2021 |
Pagamento de dados | 28/09/2021 |
Ticker | BRSR5 |
Empresa | BANRISUL |
Valor Por Ação | R $ 0,26 |
Data Com | 09/03/2021 |
Pagamento de dados | 28/09/2021 |
Ticker | BRSR6 |
Empresa | BANRISUL |
Valor Por Ação | R $ 0,26 |
Data Com | 09/03/2021 |
Pagamento de dados | 28/09/2021 |
Ticker | MTSA3 |
Empresa | METISA |
Valor Por Ação | R $ 0,30 |
Data Com | 21/06/2021 |
Pagamento de dados | 28/09/2021 |
Ticker | MTSA4 |
Empresa | METISA |
Valor Por Ação | R $ 0,33 |
Data Com | 21/06/2021 |
Pagamento de dados | 28/09/2021 |
Ticker | VIVT4 |
Empresa | TELEF BRASIL |
Valor Por Ação | R $ 0,40 |
Data Com | 28/09/2020 |
Pagamento de dados | 28/09/2021 |
Quarta-feira, 29 de Setembro de 2021
Ticker | ENGI11 |
Empresa | ENERGISA |
Valor Por Ação | R $ 0,65 |
Data Com | 17/08/2021 |
Pagamento de dados | 29/09/2021 |
Ticker | ENGI3 |
Empresa | ENERGISA |
Valor Por Ação | R $ 0,13 |
Data Com | 17/08/2021 |
Pagamento de dados | 29/09/2021 |
Ticker | ENGI4 |
Empresa | ENERGISA |
Valor Por Ação | R $ 0,13 |
Data Com | 17/08/2021 |
Pagamento de dados | 29/09/2021 |
Quinta-feira, 30 de Setembro de 2021
Ticker | BBAS3 |
Empresa | BRASIL |
Valor Por Ação | R $ 0,18 |
Data Com | 13/09/2021 |
Pagamento de dados | 30/09/2021 |
Ticker | MDIA3 |
Empresa | M.DIASBRANCO |
Valor Por Ação | R $ 0,05 |
Data Com | 16/09/2021 |
Pagamento de dados | 30/09/2021 |
Ticker | ODER4 |
Empresa | ODERICH |
Valor Por Ação | R $ 0,09 |
Data Com | 01/07/2021 |
Pagamento de dados | 30/09/2021 |
Ticker | ODER4 |
Empresa | ODERICH |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 30/06/2020 |
Pagamento de dados | 30/09/2021 |
Ticker | ODER4 |
Empresa | ODERICH |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 10/06/2020 |
Pagamento de dados | 30/09/2021 |
Sexta-feira, 01 de Outubro de 2021
Ticker | BBDC3 |
Empresa | BRADESCO |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 09/01/2021 |
Pagamento de dados | 01/10/2021 |
Ticker | BBDC4 |
Empresa | BRADESCO |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 09/01/2021 |
Pagamento de dados | 01/10/2021 |
Ticker | BEES3 |
Empresa | BANESTES |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 31/08/2021 |
Pagamento de dados | 01/10/2021 |
Ticker | BEES4 |
Empresa | BANESTES |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 31/08/2021 |
Pagamento de dados | 01/10/2021 |
Ticker | ITSA3 |
Empresa | ITAUSA |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 31/08/2021 |
Pagamento de dados | 01/10/2021 |
Ticker | ITSA4 |
Empresa | ITAUSA |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 31/08/2021 |
Pagamento de dados | 01/10/2021 |
Ticker | ITUB3 |
Empresa | ITAUUNIBANCO |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 31/08/2021 |
Pagamento de dados | 01/10/2021 |
Ticker | ITUB4 |
Empresa | ITAUUNIBANCO |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 31/08/2021 |
Pagamento de dados | 01/10/2021 |
Data Com
Quinta-feira, 30 de Setembro de 2021
Ticker | BEES3 |
Empresa | BANESTES |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 30/09/2021 |
Pagamento de dados | 11/01/2021 |
Ticker | BEES4 |
Empresa | BANESTES |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 30/09/2021 |
Pagamento de dados | 11/01/2021 |
Ticker | ITUB3 |
Empresa | ITAUUNIBANCO |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 30/09/2021 |
Pagamento de dados | 11/01/2021 |
Ticker | ITUB4 |
Empresa | ITAUUNIBANCO |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 30/09/2021 |
Pagamento de dados | 11/01/2021 |
Sexta-feira, 01 de Outubro de 2021
Ticker | BBDC3 |
Empresa | BRADESCO |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 01/10/2021 |
Pagamento de dados | 11/01/2021 |
Ticker | BBDC4 |
Empresa | BRADESCO |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 01/10/2021 |
Pagamento de dados | 11/01/2021 |
Que legal…!!
Esta foi uma visita excelente, gostei muito, voltarei assim
que puder… Boa sorte..!