O comportamento do bitcoin hoje apresenta um cenário mais otimista. Apesar da tendência ainda ser de queda, a aprovação de um possível ETF baseado em BTC, sonho antigo de alguns investidores, deu algum fôlego à criptomoeda e afastou o risco de uma queda maior.
A moeda digital é negociada na manhã desta sexta-feira (8) a US$ 43.384,98, registrando uma queda de 0,77% nas últimas 24 horas.
Entre as principais criptomoedas, a Ethereum tem se saído melhor, e vem puxando para cima algumas altcoins que vinham performando mal. Apesar de certa turbulência recente, o cenário tende a ser positivo para os investidores de criptoativos no longo prazo.
Veja a cotação das principais criptomoedas às 9h40:
Criptomoeda | Cotação | Variação em 24 horas |
Bitcoin (BTC) | US$ 43.384,98 | – 0,77% |
Ethereum (ETH) | US$ 3.261,65 | + 0,38% |
Binance Coin (BNB) | US$ 428,78 | – 1,32% |
Ripple (XRP) | US$ 0,77 | – 1,34% |
Tether (USDT) | US$ 1,00 | – 0,02% |
As criptos que mais valorizaram em 24 horas:
Criptomoeda | Cotação | Variação nas últimas 24 horas |
NEAR Protocol (NEAR) | US$ 18,54 | + 20,83% |
Zcash (ZEC) | US$ 174,00 | + 5,81% |
eCash (XEC) | US$ 0,00 | + 4,1% |
Enjin Coin (ENJ) | US$ 1,70 | + 3,36% |
Convex Finance (CVX) | US$ 35,32 | + 2,7% |
Fonte: E-Investidor
Deixe uma resposta