- Pagamentos
- Data com
Pagamentos
Segunda-feira, 30 de Agosto de 2021
Ticker | ALUP11 |
Empresa | ALUPAR |
Valor Por Ação | R$ 0,30 |
Data Com | 27/04/2021 |
Data Pagamento | 30/08/2021 |
Ticker | ALUP3 |
Empresa | ALUPAR |
Valor Por Ação | R$ 0,10 |
Data Com | 27/04/2021 |
Data Pagamento | 30/08/2021 |
Ticker | ALUP4 |
Empresa | ALUPAR |
Valor Por Ação | R$ 0,10 |
Data Com | 27/04/2021 |
Data Pagamento | 30/08/2021 |
Ticker | MILS3 |
Empresa | MILLS |
Valor Por Ação | R$ 0,03 |
Data Com | 17/08/2021 |
Data Pagamento | 30/08/2021 |
Ticker | MILS3 |
Empresa | MILLS |
Valor Por Ação | R$ 0,05 |
Data Com | 17/08/2021 |
Data Pagamento | 30/08/2021 |
Ticker | RANI3 |
Empresa | IRANI |
Valor Por Ação | R$ 0,06 |
Data Com | 10/08/2021 |
Data Pagamento | 30/08/2021 |
Terça-feira, 31 de Agosto de 2021
Ticker | BBAS3 |
Empresa | BRASIL |
Valor Por Ação | R$ 0,35 |
Data Com | 23/08/2021 |
Data Pagamento | 31/08/2021 |
Ticker | BGIP3 |
Empresa | BANESE |
Valor Por Ação | R$ 0,31 |
Data Com | 18/08/2021 |
Data Pagamento | 31/08/2021 |
Data Com | 23/08/2021 |
Ticker | BGIP3 |
Empresa | BANESE |
Valor Por Ação | R$ 0,31 |
Data Com | 18/08/2021 |
Data Pagamento | 31/08/2021 |
Ticker | BGIP4 |
Empresa | BANESE |
Valor Por Ação | R$ 0,34 |
Data Com | 18/08/2021 |
Data Pagamento | 31/08/2021 |
Ticker | BMIN4 |
Empresa | MERC INVEST |
Valor Por Ação | R$ 0,55 |
Data Com | 17/08/2021 |
Data Pagamento | 31/08/2021 |
Ticker | BRDT3 |
Empresa | PETROBRAS BR |
Valor Por Ação | R$ 0,61 |
Data Com | 15/04/2021 |
Data Pagamento | 31/08/2021 |
Ticker | BRDT3 |
Empresa | PETROBRAS BR |
Valor Por Ação | R$ 0,01 |
Data Com | 15/04/2021 |
Data Pagamento | 31/08/2021 |
Ticker | ELET3 |
Empresa | ELETROBRAS |
Valor Por Ação | R$ 0,94 |
Data Com | 27/04/2021 |
Data Pagamento | 31/08/2021 |
Ticker | ELET3 |
Empresa | ELETROBRAS |
Valor Por Ação | R$ 0,02 |
Data Com | 27/04/2021 |
Data Pagamento | 31/08/2021 |
Ticker | ELET5 |
Empresa | ELETROBRAS |
Valor Por Ação | R$ 1,04 |
Data Com | 27/04/2021 |
Data Pagamento | 31/08/2021 |
Ticker | ELET5 |
Empresa | ELETROBRAS |
Valor Por Ação | R$ 0,02 |
Data Com | 27/04/2021 |
Data Pagamento | 31/08/2021 |
Ticker | ELET6 |
Empresa | ELETROBRAS |
Valor Por Ação | R$ 1,04 |
Data Com | 27/04/2021 |
Data Pagamento | 31/08/2021 |
Ticker | ELET6 |
Empresa | ELETROBRAS |
Valor Por Ação | R$ 0,02 |
Data Com | 27/04/2021 |
Data Pagamento | 31/08/2021 |
Ticker | MERC4 |
Empresa | MERC FINANC |
Valor Por Ação | R$ 0,02 |
Data Com | 17/08/2021 |
Data Pagamento | 31/08/2021 |
Ticker | ODER4 |
Empresa | ODERICH |
Valor Por Ação | R$ 0,02 |
Data Com | 30/06/2020 |
Data Pagamento | 31/08/2021 |
Ticker | PNVL3 |
Empresa | DIMED |
Valor Por Ação | R$ 0,04 |
Data Com | 20/08/2021 |
Data Pagamento | 31/08/2021 |
Quarta-feira, 01 de Setembro de 2021
Ticker | BBDC3 |
Empresa | BRADESCO |
Valor Por Ação | R$ 0,02 |
Data Com | ####### |
Data Pagamento | ####### |
Ticker | BBDC4 |
Empresa | BRADESCO |
Valor Por Ação | R$ 0,02 |
Data Com | ####### |
Data Pagamento | ####### |
Ticker | BEES3 |
Empresa | BANESTES |
Valor Por Ação | R$ 0,02 |
Data Com | ####### |
Data Pagamento | ####### |
Ticker | BEES4 |
Empresa | BANESTES |
Valor Por Ação | R$ 0,02 |
Data Com | ####### |
Data Pagamento | ####### |
Ticker | ITUB3 |
Empresa | ITAUUNIBANCO |
Valor Por Ação | R$ 0,02 |
Data Com | ####### |
Data Pagamento | ####### |
Ticker | ITUB4 |
Empresa | ITAUUNIBANCO |
Valor Por Ação | R$ 0,02 |
Data Com | ####### |
Data Pagamento | ####### |
Sexta-feira, 03 de Setembro de 2021
Ticker | SANB11 |
Empresa | SANTANDER BR |
Valor Por Ação | R$ 0,91 |
Data Com | 04/08/2021 |
Data Pagamento | 03/09/2021 |
Ticker | SANB3 |
Empresa | SANTANDER BR |
Valor Por Ação | R$ 0,43 |
Data Com | 04/08/2021 |
Data Pagamento | 03/09/2021 |
Ticker | SANB4 |
Empresa | SANTANDER BR |
Valor Por Ação | R$ 0,48 |
Data Com | 04/08/2021 |
Data Pagamento | 03/09/2021 |
Data Com
Terça-feira, 31 de Agosto de 2021
Ticker | BEES3 |
Empresa | BANESTES |
Valor Por Ação | R$ 0,02 |
Data Com | 31/08/2021 |
Data Pagamento | 01/10/2021 |
Ticker | BEES4 |
Empresa | BANESTES |
Valor Por Ação | R$ 0,02 |
Data Com | 31/08/2021 |
Data Pagamento | 01/10/2021 |
Ticker | CPFE3 |
Empresa | CPFL ENERGIA |
Valor Por Ação | R$ 1,50 |
Data Com | 31/08/2021 |
Data Pagamento | 31/12/2021 |
Ticker | ITSA3 |
Empresa | ITAUSA |
Valor Por Ação | R$ 0,02 |
Data Com | 31/08/2021 |
Data Pagamento | 01/10/2021 |
Ticker | ITSA4 |
Empresa | ITAUSA |
Valor Por Ação | R$ 0,02 |
Data Com | 31/08/2021 |
Data Pagamento | 01/10/2021 |
Ticker | ITUB3 |
Empresa | ITAUUNIBANCO |
Valor Por Ação | R$ 0,02 |
Data Com | 31/08/2021 |
Data Pagamento | 01/10/2021 |
Ticker | ITUB4 |
Empresa | ITAUUNIBANCO |
Valor Por Ação | R$ 0,02 |
Data Com | 31/08/2021 |
Data Pagamento | 01/10/2021 |
Ticker | USIM3 |
Empresa | USIMINAS |
Valor Por Ação | R$ 0,35 |
Data Com | 31/08/2021 |
Data Pagamento | 05/10/2021 |
Ticker | USIM3 |
Empresa | USIMINAS |
Valor Por Ação | R$ 0,65 |
Data Com | 31/08/2021 |
Data Pagamento | 05/10/2021 |
Ticker | USIM5 |
Empresa | USIMINAS |
Valor Por Ação | R$ 0,38 |
Data Com | 31/08/2021 |
Data Pagamento | 05/10/2021 |
Ticker | USIM5 |
Empresa | USIMINAS |
Valor Por Ação | R$ 0,71 |
Data Com | 31/08/2021 |
Data Pagamento | 05/10/2021 |
Ticker | USIM6 |
Empresa | USIMINAS |
Valor Por Ação | R$ 0,38 |
Data Com | 31/08/2021 |
Data Pagamento | 05/10/2021 |
Ticker | USIM6 |
Empresa | USIMINAS |
Valor Por Ação | R$ 0,71 |
Data Com | 31/08/2021 |
Data Pagamento | 05/10/2021 |
Quarta-feira, 01 de Setembro de 2021
Ticker | BBDC3 |
Empresa | BRADESCO |
Valor Por Ação | R$ 0,02 |
Data Com | 01/09/2021 |
Data Pagamento | 01/10/2021 |
Ticker | BBDC4 |
Empresa | BRADESCO |
Valor Por Ação | R$ 0,02 |
Data Com | 01/09/2021 |
Data Pagamento | 01/10/2021 |
Ticker | BSLI3 |
Empresa | BRB BANCO |
Valor Por Ação | R$ 0,13 |
Data Com | 01/09/2021 |
Data Pagamento | 10/09/2021 |
Ticker | BSLI4 |
Empresa | BRB BANCO |
Valor Por Ação | R$ 0,14 |
Data Com | 01/09/2021 |
Data Pagamento | 10/09/2021 |
Ticker | CAML3 |
Empresa | CAMIL |
Valor Por Ação | R$ 0,07 |
Data Com | 01/09/2021 |
Data Pagamento | 13/09/2021 |
Sexta-feira, 03 de Setembro de 2021
Ticker | PTBL3 |
Empresa | PORTOBELLO |
Valor Por Ação | R$ 0,13 |
Data Com | 03/09/2021 |
Data Pagamento | 15/09/2021 |
Deixe uma resposta