Quarta-feira, 25 de Agosto de 2021
PETR3 – Dividendo – Pagamento 25/08/2021
Ticker | PETR3 |
---|---|
Empresa | PETROBRAS |
Valor Por Ação | R $ 1,61 |
Data Com | 16/08/2021 |
Pagamento de dados | 25/08/2021 |
PETR4 – Dividendo – Pagamento 25/08/2021
Ticker | PETR4 |
---|---|
Empresa | PETROBRAS |
Valor Por Ação | R $ 1,61 |
Data Com | 16/08/2021 |
Pagamento de dados | 25/08/2021 |
Quinta-feira, 26 de Agosto de 2021
BMEB3 – JSCP – Pagamento 26/08/2021
Ticker | BMEB3 |
---|---|
Empresa | MERC BRASIL |
Valor Por Ação | R $ 0,40 |
Data Com | 16/08/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
BMEB4 – JSCP – Pagamento 26/08/2021
Ticker | BMEB4 |
---|---|
Empresa | MERC BRASIL |
Valor Por Ação | R $ 0,45 |
Data Com | 16/08/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
CEPE3 – JSCP – Pagamento 26/08/2021
Ticker | CEPE3 |
---|---|
Empresa | CELPE |
Valor Por Ação | R $ 0,48 |
Data Com | 07/05/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
CEPE5 – JSCP – Pagamento 26/08/2021
Ticker | CEPE5 |
---|---|
Empresa | CELPE |
Valor Por Ação | R $ 0,48 |
Data Com | 07/05/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
CSRN3 – JSCP – Pagamento 26/08/2021
Ticker | CSRN3 |
---|---|
Empresa | COSERN |
Valor Por Ação | R $ 0,16 |
Data Com | 07/05/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
CSRN5 – JSCP – Pagamento 26/08/2021
Ticker | CSRN5 |
---|---|
Empresa | COSERN |
Valor Por Ação | R $ 0,17 |
Data Com | 07/05/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
CSRN6 – JSCP – Pagamento 26/08/2021
Ticker | CSRN6 |
---|---|
Empresa | COSERN |
Valor Por Ação | R $ 0,17 |
Data Com | 07/05/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
EKTR3 – JSCP – Pagamento 26/08/2021
Ticker | EKTR3 |
---|---|
Empresa | ELEKTRO |
Valor Por Ação | R $ 0,32 |
Data Com | 07/05/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
EKTR4 – JSCP – Pagamento 26/08/2021
Ticker | EKTR4 |
---|---|
Empresa | ELEKTRO |
Valor Por Ação | R $ 0,35 |
Data Com | 07/05/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
GGBR3 – Dividendo – Pagamento 26/08/2021
Ticker | GGBR3 |
---|---|
Empresa | GERDAU |
Valor Por Ação | R $ 0,54 |
Data Com | 16/08/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
GGBR4 – Dividendo – Pagamento 26/08/2021
Ticker | GGBR4 |
---|---|
Empresa | GERDAU |
Valor Por Ação | R $ 0,54 |
Data Com | 16/08/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
ITSA3 – JSCP – Pagamento 26/08/2021
Ticker | ITSA3 |
---|---|
Empresa | ITAUSA |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 25/03/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
ITSA3 – JSCP – Pagamento 26/08/2021
Ticker | ITSA3 |
---|---|
Empresa | ITAUSA |
Valor Por Ação | R $ 0,04 |
Data Com | 13/08/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
ITSA3 – JSCP – Pagamento 26/08/2021
Ticker | ITSA3 |
---|---|
Empresa | ITAUSA |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 27/04/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
ITSA4 – JSCP – Pagamento 26/08/2021
Ticker | ITSA4 |
---|---|
Empresa | ITAUSA |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 25/03/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
ITSA4 – JSCP – Pagamento 26/08/2021
Ticker | ITSA4 |
---|---|
Empresa | ITAUSA |
Valor Por Ação | R $ 0,04 |
Data Com | 13/08/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
ITSA4 – JSCP – Pagamento 26/08/2021
Ticker | ITSA4 |
---|---|
Empresa | ITAUSA |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 27/04/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
ITSA4 – JSCP – Pagamento 26/08/2021
Ticker | ITSA4 |
---|---|
Empresa | ITAUSA |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 24/05/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
ITSA4 – JSCP – Pagamento 26/08/2021
Ticker | ITSA4 |
---|---|
Empresa | ITAUSA |
Valor Por Ação | R $ 0,02 |
Data Com | 03/09/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
ITUB3 – JSCP – Pagamento 26/08/2021
Ticker | ITUB3 |
---|---|
Empresa | ITAUUNIBANCO |
Valor Por Ação | R $ 0,10 |
Data Com | 13/08/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
ITUB4 – JSCP – Pagamento 26/08/2021
Ticker | ITUB4 |
---|---|
Empresa | ITAUUNIBANCO |
Valor Por Ação | R $ 0,10 |
Data Com | 13/08/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
TUPY3 – JSCP – Pagamento 26/08/2021
Ticker | TUPY3 |
---|---|
Empresa | TUPY |
Valor Por Ação | R $ 0,14 |
Data Com | 19/08/2021 |
Pagamento de dados | 26/08/2021 |
Sexta-feira, 27 de Agosto de 2021
ENMT3 – Dividendo – Pagamento 27/08/2021
Ticker | ENMT3 |
---|---|
Empresa | ENERGISA MT |
Valor Por Ação | R $ 2,20 |
Data Com | 17/08/2021 |
Pagamento de dados | 27/08/2021 |
ENMT4 – Dividendo – Pagamento 27/08/2021
Ticker | ENMT4 |
---|---|
Empresa | ENERGISA MT |
Valor Por Ação | R $ 2,20 |
Data Com | 17/08/2021 |
Pagamento de dados | 27/08/2021 |
GOAU3 – Dividendo – Pagamento 27/08/2021
Ticker | GOAU3 |
---|---|
Empresa | GERDAU MET |
Valor Por Ação | R $ 0,28 |
Data Com | 16/08/2021 |
Pagamento de dados | 27/08/2021 |
GOAU4 – Dividendo – Pagamento 27/08/2021
Ticker | GOAU4 |
---|---|
Empresa | GERDAU MET |
Valor Por Ação | R $ 0,28 |
Data Com | 16/08/2021 |
Pagamento de dados | 27/08/2021 |
REDE3 – Dividendo – Pagamento 27/08/2021
Ticker | REDE3 |
---|---|
Empresa | REDE ENERGIA |
Valor Por Ação | R $ 0,18 |
Data Com | 17/08/2021 |
Pagamento de dados | 27/08/2021 |
UGPA3 – Dividendo – Pagamento 27/08/2021
Ticker | UGPA3 |
---|---|
Empresa | ULTRAPAR |
Valor Por Ação | R $ 0,20 |
Data Com | 19/08/2021 |
Pagamento de dados | 27/08/2021 |
UNIP3 – Dividendo – Pagamento 27/08/2021
Ticker | UNIP3 |
---|---|
Empresa | UNIPAR |
Valor Por Ação | R $ 2,71 |
Data Com | 17/08/2021 |
Pagamento de dados | 27/08/2021 |
UNIP3 – Dividendo – Pagamento 27/08/2021
Ticker | UNIP3 |
---|---|
Empresa | UNIPAR |
Valor Por Ação | R $ 0,28 |
Data Com | 17/08/2021 |
Pagamento de dados | 27/08/2021 |
UNIP5 – Dividendo – Pagamento 27/08/2021
Ticker | UNIP5 |
---|---|
Empresa | UNIPAR |
Valor Por Ação | R $ 2,98 |
Data Com | 17/08/2021 |
Pagamento de dados | 27/08/2021 |
UNIP5 – Dividendo – Pagamento 27/08/2021
Ticker | UNIP5 |
---|---|
Empresa | UNIPAR |
Valor Por Ação | R $ 2,98 |
Data Com | 17/08/2021 |
Pagamento de dados | 27/08/2021 |
UNIP6 – Dividendo – Pagamento 27/08/2021
Ticker | UNIP6 |
---|---|
Empresa | UNIPAR |
Valor Por Ação | R $ 2,98 |
Data Com | 17/08/2021 |
Pagamento de dados | 27/08/2021 |
UNIP6 – Dividendo – Pagamento 27/08/2021
Ticker | UNIP6 |
---|---|
Empresa | UNIPAR |
Valor Por Ação | R $ 0,31 |
Data Com | 17/08/2021 |
Pagamento de dados | 27/08/2021 |
WLMM3 – JSCP – Pagamento 27/08/2021
Ticker | WLMM3 |
---|---|
Empresa | WLM IND COM |
Valor Por Ação | R $ 0,08 |
Data Com | 07/05/2021 |
Pagamento de dados | 27/08/2021 |
WLMM4 – JSCP – Pagamento 27/08/2021
Ticker | WLMM4 |
---|---|
Empresa | WLM IND COM |
Valor Por Ação | R $ 0,08 |
Data Com | 07/05/2021 |
Pagamento de dados | 27/08/2021 |
Deixe uma resposta