São Paulo, 17 de Janeiro de 2022, a partir de 10:38
Mercados
Mercados do Reino Unido | % mudança | Valor | Mudar |
---|---|---|---|
FTSE 100FTSE 100 Londres Londres | +0,79% | 7602,48 | +59,53 |
FTSE 250FTSE 250 Londres Londres | +0,69% | 22900,22 | +156,87 |
Mercados da Europa | % mudança | Valor | Mudar |
---|---|---|---|
AEXAEX Amsterdã | -0,21% | 781,87 | -1,66 |
Cac 40Cac 40 Paris | +0,69% | 7192.08 | +49,08 |
DAXDAX Frankfurt | +0,41% | 15949.03 | +65,79 |
Euro Stoxx 50Euro Stoxx 50 Pan Europeu | +0,66% | 4300,22 | +28,03 |
IBEX 35IBEX 35 Madri | +0,59% | 8858,70 | +52,10 |
mercados dos EUA | % mudança | Valor | Mudar |
---|---|---|---|
Dow Jones Dow Jones Nova York FECHADAS | -0,56% | 35911,81 | -201,81 |
Nasdaq Nasdaq Nova York FECHADAS | +0,59% | 14893,75 | +86,94 |
S&P 500 S&P 500 Chicago FECHADAS | +0,08% | 4662,85 | +3,82 |
Mercados da Ásia | % mudança | Valor | Mudar |
---|---|---|---|
BSE Sensex BSE Sensex Bombaim FECHADAS | +0,14% | 61308.91 | +85,88 |
Hang Seng Hang Seng Hong Kong FECHADAS | -0,68% | 24218.03 | -165,29 |
Nikkei 225 Nikkei 225 Tóquio FECHADAS | +0,74% | 28333,52 | +209,24 |
Moedas
GBP | % mudança | £ 1 compraUm £ compra | Mudar |
---|---|---|---|
GBP contra USD/USD | -0,19% | $ 1,3647 | -0,0026 |
GBP contra Euro/EUR | -0,05% | € 1,1976 | -0,0006 |
GBP contra Iene/JPY | +0,04% | ¥156,3355 | +0,0595 |
USD | % mudança | $ 1 compraUm $ compra | Mudar |
---|---|---|---|
USD contra GBP/GBP | +0,19% | £ 0,7328 | +0,0014 |
USD contra Euro/EUR | +0,14% | € 0,8775 | +0,0012 |
USD contra iene/JPY | +0,23% | ¥114,5620 | +0,2600 |
EUR | % mudança | € 1 comprasUm € compra | Mudar |
---|---|---|---|
Euro contra GBP/GBP | +0,07% | £ 0,8350 | +0,0006 |
Euro contra USD/USD | -0,13% | $ 1,1395 | -0,0014 |
Euro contra Iene/JPY | +0,10% | ¥130,5410 | +0,1260 |
JPY | % mudança | ¥1 compraUm ¥ compra | Mudar |
---|---|---|---|
Iene contra GBP/GBP | +0,24% | £ 0,0064 | 0,0000 |
Iene contra USD/USD | -0,21% | $ 0,0087 | -0,0000 |
Iene contra Euro/EUR | -0,09% | € 0,0077 | -0,0000 |
Mercadorias
ÓleoMercadoria | % mudança | dólares por barril$/barril | Mudar |
---|---|---|---|
Futuros de Petróleo Brent | -0,29% | 85,81 | -0,25 |
Futuros de Petróleo WTI | +0,18% | 83,97 | +0,15 |
OuroMercadoria | % mudança | dólares por onça$/oz | Mudar |
---|---|---|---|
Ouro (Forex Index am fix) | ‒Sem valor | 1820,05 | ‒Sem valor |
Ouro (correção pm do índice Forex) | ‒Sem valor | 1822,95 | ‒Sem valor |
Gás naturalMercadoria | % mudança | centavo por termp/termo | Mudar |
---|---|---|---|
Gás Natural (Futuros de Gás Natural do Reino Unido) | -4,07% | 199,66 | -8,47 |
-Fonte: BBC News
Deixe uma resposta