Nesta quarta-feira, 08 de Setembro de 2021, conheça a lista das ações com melhor desempenho listadas na B3, preços das ações, tickers, classificação e mais.
EMPRESA | TICKER | PREÇO | VAR % | VAR | CLASSIFICAÇÃO | VOL | CAP MERCADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J B DUARTE | JBDU3 | 2.92BRL | 19.18% | 0.47BRL | Compra Forte | 1.966M | 41.626MBRL |
BR BROKERS | BBRK3 | 2.20BRL | 7.32% | 0.15BRL | Compra | 1.304M | 171.471MBRL |
CBA | CBAV3 | 13.50BRL | 6.89% | 0.87BRL | Compra Forte | 2.331M | 8.044BBRL |
HBR REALTY | HBRE3 | 12.40BRL | 6.80% | 0.79BRL | Venda | 7.9K | 1.28BBRL |
P.ACUCAR-CBD | PECAR3 | 28.94BRL | 6.75% | 1.83BRL | Venda | 2.087M | 7.789BBRL |
MINERVA | BEEF3 | 8.31BRL | 6.68% | 0.52BRL | Venda | 10.188M | 4.376BBRL |
ETERNIT | ETER3 | 19.20BRL | 6.61% | 1.19BRL | Viés neutro | 1.842M | 1.186BBRL |
3TENTOS | TTEN3 | 10.26BRL | 5.88% | 0.57BRL | Venda | 653K | 5.07BBRL |
VAMOS | VAMO3 | 16.50BRL | 5.77% | 0.90BRL | Compra Forte | 1.927M | 14.906BBRL |
AMERICANAS | AMER3 | 44.15BRL | 5.42% | 2.27BRL | Viés neutro | 2.903M | 39.87BBRL |
Deixe uma resposta